Nennspannung | 3,7 V – 1.000 V |
Nennkapazität | 29 Ah – 1680 Ah |
Energiemenge | 0,4 kWh – 700 kWh |
Spezifische (gravitmetrische) Energiedichte | je nach Bauform bis zu 187 Wh/kg |
Volumetrische Energiedichte | je nach Bauform bis zu 228 Wh/l |
Zyklenzahl | min. 3.000 Vollzyklen (bei 70 % DoD) |
Sicherheitsklasse | bis PLd |
Kommunikationsprotokolle | CAN-Bus, Profinet |
Schutzklasse | bis IP54 |
Zelltechnologie | NCA, NMC oder LFP |
Zellbauform | zylindrisch |
Memory-Effekt | nicht vorhanden |
Entladetemperaturbereich | -10 °C bis +60 °C |
Ladestrom | 0,8 C bis 100 % SoC |
Entladestrom | bis 1C (bis 3C Peak max. 10 sec.) |
Zwischenladung | wirkt lebensdauerverlängernd |
Vollladung | einmal pro Monat |
Tiefentladung | wird durch das BMS verhindert |
Selbstentladung | max. 1 % pro Monat |
Wartung | komplett wartungsfrei |
MAXIMILIAN BÖTSCH
Key Account Manager
+49 8374 24124-92